$165.02
| Weight: | 0.664 DWT (1.03 grams) |
| Bracelet Closure Type: | Spring Ring |
| Bracelet Type: | Link |
| Selling Unit of Measure: | EA |
| Gender: | Ladies |
| Plating Type: | N/A |
| Bracelet/Anklet Size: | 6 1/2-7 1/2 In |
| Surface Finish: | Polished |
| Chain Style: | Cable |
| Diamond Clarity: | N/A |
| Primary Stone Count: | 5-stone |
| Primary Stone Shape: | Round |
| Primary Stone Type: | Natural Turquoise |
| Primary Stone Size: | 2 mm |
14K White 25 mm Hoop Earrings
0.0(0 Rating)
$132.77
14K Rose .08 CTW Diamond Snake Bypass Ring
0.0(0 Rating)
$372.97
14K Yellow .015 CTW Diamond Moon Phase Ring
0.0(0 Rating)
$326.90
14K Yellow 1/10 Diamond Graduated 6 1/2-7 1/2" Bracelet
0.0(0 Rating)
$212.96
