$224.14
| Weight: | 1.6658 DWT (2.59 grams) |
| Clasp Type: | Spring Ring |
| Selling Unit of Measure: | EA |
| Solid/Hollow: | Solid |
| Gender: | Ladies |
| Plating Type: | N/A |
| Chain Width: | 1 mm |
| Surface Finish: | Polished |
| Primary Stone Shape: | N/A |
| Diamond Clarity: | N/A |
| Diamond Color: | N/A |
| Primary Stone Type: | N/A |
| Chain Length: | 18 In |
| Chain Style: | Cable |
| Pendant Dimensions: | 23.34×5.17 mm |
14K White Geometric 12.6 mm Huggie Earrings
0.0(0 Rating)
$276.07
14K Yellow 1/4 CT Lab-Grown Diamond 6 1/2-7 1/2" Bracelet
0.0(0 Rating)
$277.02
14K White .06 CTW Diamond Sideways Cross Ring
0.0(0 Rating)
$428.59
14K Rose 15.76 mm Geometric Hoop Earrings
0.0(0 Rating)
$147.62
